Котлы КСГ и КСГВ - это линейка напольных бытовых отопительных котлов, отличающихся простотой и надежностью эксплуатации. В их основе – уникальное газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М с высокоэффективными насадками из нержавеющей стали Maxima. Конструкция данной ГГУ обеспечивает поддержку пламени в самых неблагоприятных условиях, связанных с перепадами давления в магистрали и нестабильностью тяги, а простота устройства позволяет разобраться с управлением котла даже самому неопытному пользователю.
Как и во всех котлах продукции ООО «МИМАКС», теплообменник выполнен из стали толщиной 3 мм. Благодаря обработке антикоррозионной эмалью CERTA он защищен от агрессивных факторов, непосредственно воздействующих на котел во время эксплуатации. Корпус котла покрыт долговечной износостойкой порошковой краской фирмы Jotun (Чехия).
Продукция в процессе производства проходит многоступенчатый контроль. Все это вкупе делает котлы ООО «МИМАКС» долгожителями среди бытовых отопительных котлов.
Тип котла* | Соответствующее ГГУ | Рекомендуемая площадь обогрева | Средний расход газа | Расход воды на ГВС при ΔТ-35°С | Масса | Присоединительные размеры, ДУ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
по газу | система отопления | ||||||
КСГ-7 | АГУ-Т-М(М) 9кВт | до 70 м2 | 0,4 м3/час | - | 38 кг | 15 мм | 40 мм |
КСГ-10 | АГУ-Т-М(М) 12,5кВт | до 100 м2 | 0,5 м3/час | - | 38 кг | 15 мм | 40 мм |
КСГ-12 | АГУ-Т-М(М) 15кВт | до 120 м2 | 0,7 м3/час | - | 48,5 кг | 15 мм | 40 мм |
КСГВ-12 | АГУ-Т-М(М) 15кВт | до 120 м2 | 0,7 м3/час | 4,5 л/мин | 52,5 кг | 15 мм | 40 мм |
КСГ-16 | АГУ-Т-М(М) 20кВт | до 160 м2 | 0,9 м3/час | - | 61,5 кг | 15 мм | 50 мм |
КСГВ-16 | АГУ-Т-М(М) 20кВт | до 160 м2 | 0,9 м3/час | 5,6 л/мин | 66,5 кг | 15 мм | 50 мм |
КСГ-20 | АГУ-Т-М(М) 23кВт | до 200 м2 | 1,1 м3/час | - | 61,5 кг | 15 мм | 50 мм |
КСГВ-20 | АГУ-Т-М(М) 23кВт | до 200 м2 | 1,1 м3/час | 6,7 л/мин | 66,5 кг | 15 мм | 50 мм |
КСГ-25 | АГУ-Т-М(М) 28кВт | до 250 м2 | 1,4 м3/час | - | 127,5 кг | 20 мм | 50 мм |
КСГВ-25 | АГУ-Т-М(М) 28кВт | до 250 м2 | 1,4 м3/час | 8,4 л/мин | 133,5 кг | 20 мм | 50 мм |
КСГ-31,5 | АГУ-Т-М(М) 35кВт | до 315 м2 | 1,7 м3/час | - | 127,5 кг | 20 мм | 50 мм |
КСГВ-31,5 | АГУ-Т-М(М) 35кВт | до 315 м2 | 1,7 м3/час | 9,7 л/мин | 133,5 кг | 20 мм | 50 мм |
КСГ-40 | АГУ-Т-М(М) 45кВт | до 400 м2 | 2,2 м3/час | - | 160 кг | 20 мм | 50 мм |
КСГВ-40 | АГУ-Т-М(М) 45кВт | до 400 м2 | 2,2 м3/час | 10,8 л/мин | 166 кг | 20 мм | 50 мм |
* Цифра обозначает мощность котла в кВт